Chantier Alpha
Le chantier alpha, zone de construction, de stockage et de lancement de vaisseau, est votre premier chantier d’assemblage d’appareil spatial.
Ce bâtiment permet de construire les vaisseaux de type chasseur et corvette, les plus petits mais pas forcément les moins puissants. Chacun des appareils disposent de qualités comme de défauts.
Le nombre de vaisseaux en stock dans votre chantier est limité. Celui-ci augmente en fonction du niveau du chantier alpha. Le nombre de PEV stockés peut excéder la limite mais la production sera bloquée.
Prérequis
- Niveau du chantier alpha inférieur ou égal au niveau du générateur
Table des niveaux
niv. | prix (ressource) | temps | queue | stockage (pev)(pas à jour) | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0:00:12 | 1 | 40 | 1 |
2 | 60 | 0:00:17 | 1 | 40 | 1 |
3 | 80 | 0:00:24 | 1 | 40 | 1 |
4 | 110 | 0:00:34 | 1 | 40 | 1 |
5 | 150 | 0:00:48 | 1 | 40 | 2 |
6 | 210 | 0:01:07 | 2 | 45 | 2 |
7 | 290 | 0:01:34 | 2 | 52 | 2 |
8 | 410 | 0:02:10 | 2 | 59 | 2 |
9 | 570 | 0:03:00 | 2 | 66 | 2 |
10 | 800 | 0:04:10 | 2 | 73 | 3 |
11 | 1 120 | 0:05:50 | 3 | 80 | 3 |
12 | 1 570 | 0:08:10 | 3 | 87 | 3 |
13 | 2 200 | 0:11:30 | 3 | 94 | 4 |
14 | 3 080 | 0:16:10 | 3 | 101 | 4 |
15 | 4 310 | 0:22:40 | 3 | 108 | 5 |
16 | 5 400 | 0:31:40 | 4 | 115 | 5 |
17 | 6 750 | 0:44:20 | 4 | 122 | 6 |
18 | 8 000 | 1:02:00 | 4 | 129 | 7 |
19 | 10 000 | 1:26:50 | 4 | 136 | 8 |
20 | 13 000 | 1:39:50 | 4 | 143 | 9 |
21 | 16 000 | 1:54:50 | 5 | 150 | 10 |
22 | 20 000 | 2:12:00 | 5 | 157 | 11 |
23 | 25 000 | 2:31:50 | 5 | 164 | 12 |
24 | 31 000 | 2:54:40 | 5 | 171 | 14 |
25 | 39 000 | 3:20:50 | 5 | 178 | 15 |
26 | 45 000 | 3:51:00 | 6 | 185 | 17 |
27 | 52 000 | 4:25:40 | 6 | 192 | 19 |
28 | 60 000 | 5:05:30 | 6 | 199 | 21 |
29 | 69 000 | 5:51:20 | 6 | 206 | 24 |
30 | 79 000 | 6:44:00 | 6 | 213 | 27 |
31 | 91 000 | 7:44:40 | 7 | 220 | 30 |
32 | 105 000 | 8:54:20 | 7 | 227 | 34 |
33 | 121 000 | 10:14:30 | 7 | 234 | 38 |
34 | 139 000 | 11:46:40 | 7 | 241 | 42 |
35 | 160 000 | 13:32:40 | 7 | 248 | 47 |
36 | 176 000 | 15:34:30 | 8 | 255 | 53 |
37 | 194 000 | 17:54:40 | 8 | 262 | 59 |
38 | 213 000 | 20:35:50 | 8 | 269 | 66 |
39 | 234 000 | 23:41:10 | 8 | 276 | 74 |
40 | 257 000 | 27:14:20 | 8 | 283 | 83 |
Niveaux de déblocage pour les différents vaisseaux
niveau | vaisseau débloqué |
---|---|
1 | Pégase |
9 | Satyre |
17 | Chimère |
25 | Sirène |
33 | Dryade |
40 | Méduse |